제품 상세 정보:
|
유형:: | 타일 성형 기계 | 생산 능력:: | 8-12m/min |
---|---|---|---|
힘 (W):: | 7kw | 차원 (L*W*H):: | 7.5*1.35*1.2m |
전압 :: | 380V 50 Hz 3 단계 | 관제사:: | PLC를 |
롤러에 의하여 모는 유형:: | 사슬 전송 | 강철 공장 간격:: | 0.3-0.80mm |
보증 :: | 1 년 | ||
하이 라이트: | 기계를 만드는 개골창,기계 성형 릿지 총액 |
기계 20Mpa 0.05mm 크롬 - 도금을 형성하는 고능률 리지 모자 목록
아니다. | 품목 | 명세 |
1 | 물자 가공 | |
2 | 간격 가공 | 0.2-0.8mm |
3. | 코일 폭 | 500mm |
4. | 덮개 폭 | 312mm |
5. | 본체의 물자 | 300H 강철 |
6. | Soild 갱구의 직경 | 70mm의 고급 45# 강철 |
7. | 롤러 | 냉각하고 부드럽게 한 처리, |
8. | 중간 판의 간격 | 16mm |
9. | 역 형성 | 16 역 |
10. | 전송 | 사슬 (1.0 인치) 연결 방위 모형 6210에 의하여 |
11 | 주발동기의 힘 | 사이클로이드 흡진기를 가진 5.5kw |
12 | 펌프장의 힘 | 4kw |
13 | 속도 형성 | 8-10m/min에 관하여 |
14 | 유압 절단 | PLC에 의해 통제하는 |
15 | PLC | 델타 (대만) /MITSUBISHI |
16 | 면도날의 물자 | 58-62℃를 냉각하는 크롬 12 |
17 | 빈도 변환기 | 그것에는, 지키는 자르기 전에 감속의 이점이 있습니다 |
18 | 스위치 | CHNT |
19 | 변형기 | SAJ |
포장 세부사항: | 주요 기계는 나무 골격으로 발가벗습니다, 컴퓨터 통제 상자 포장됩니다. |
주요 기계는 콘테이너에서 발가벗습니다, 컴퓨터 통제 상자 입니다 | |
납품 세부사항: | 20 일 |
기계 Co., 주식 회사를 형성하는 Cangzhou 킹터 목록은, 뿐만 아니라 기계를 형성하는 직업적인 목록의 다른 유형을 일으키고, 또한 생산 라인, C&Z 모양 도리 기계, 기계 선을, 샌드위치 패널 생산 라인 형성하는, 고속도로 난간 목록 기계를, 가벼운 용골 기계 형성하는, 갑판 기계를, 하향 파이프 기계 형성하는, 셔터 판금 문 개골창 기계, 등을 형성하는 지적인 자동적인 목록을 개발합니다.
1: 순서를 하는 방법: 조회---단면도 그림 및 가격을 확인하십시오----PI를 확인하십시오---예금 또는 L/C를 배열하십시오---그 후에 OK
2: 우리의 회사를 방문하는 방법:
베이징 공항에 비행거리: 베이징 Nan에서 Cangzhou XI (1 시간)에 고속 열차로, 그 때 우리는 당신을 데려와서 좋습니다.
상해 공항에 비행거리: 상해 Hongqiao에서 Cangzhou XI (4.5 시간)에 고속 열차로, 그 때 우리는 당신을 데려와서 좋습니다.
3: 우리가 기계를 수출할 때:
우리는 이어 기계를 1998년의 년에서 그 후 만들고 수출하.
담당자: Amerilia cui
전화 번호: 008615127755788