|
제품 상세 정보:
|
| 유형:: | 기계를 형성하는 고속도로 난간 생산 라인 목록 | 차원 (L*W*H):: | 9800*1600*1500 mm |
|---|---|---|---|
| 중량 :: | 12TONS | 생산력:: | 6-10m/min |
| 물자 간격:: | 2.5-3.5 mm | 전압 :: | () 요청대로 380V-50HZ-3P |
| 보증 :: | 12 달 | 프레임 자재: | 300 H 높은 급료 강철 |
| 시간을 전달하십시오:: | 사십일 | ||
| 강조하다: | 기계를 형성 가드레일 롤,휴대용 금속 루핑 기계 |
||
기계 난간 생산 라인을 형성하는 2개의 파 고정확도 강철 목록
보호 난간 기계의 가공 교류
고속도로 보호 난간 기계의 성분
| 아니다. | 이름 | 단위 | 양 |
| 1 | 5T 데코 에일러 | 세트 | 1 |
| 2 | 인도 장치 | 세트 | 1 |
| 3 | 장치를 수평하게 하기 | 세트 | 1 |
| 4 | 구멍을 뚫는 체계 | 세트 | 1 |
| 5 | 이전 주요 목록 | 세트 | 1 |
| 6 | PLC 제어 스테이션 | 세트 | 1 |
| 7 | 유압 기름 펌프 | 세트 | 1 |
| 8 | 절단 체계 | 세트 | 1 |
| 9 | 쌓아올리는 기계 | 세트 |
1 |
보호 난간 기계의 모수
| 시리즈 | 세부사항 | 모수 |
|
기계를 형성하는 목록 |
Guiding&leveling 장치 |
판매인에 의해 기계에 두는 |
| 갱구 수: 11pcs | ||
| 갱구 직경: 80mm | ||
| 갱구 물자: 45# 강철 | ||
| 드라이브 힘: 5.5kw | ||
| 회전 갱구 물자 | 45# 강철 | |
| 갱구 직경 | 90mm | |
| 롤러 물자 | 열처리를 가진 GB Cr15 | |
| 회전 역 | 15의 역 | |
| 기계 구조 | 무쇠 수직 구조 | |
| 기계 몸 | 용접되는 400# H 강철 | |
| 품기 | 중국 유명 브랜드 하얼삔 | |
| 일 힘 | 22kw | |
|
통제 시스템 |
빈도 상표 | 대만에서 델타 |
| PLC 상표 | 대만에서 델타 | |
|
유압 장치 |
일 유형 | 유압 |
| 펀치 형태 | 4개의 기둥 유압 강화된 구멍을 뚫는 체계 | |
| 방법을 몰기 | 실린더에 의하여 | |
| 모터 힘 | 22kw | |
| 형 물자 | GB Cr12 | |
| 형 양 | 2 세트 | |
| 구멍을 뚫는 구조 | 1 세트 | |
| 힘을 누르십시오 | 80T | |
| 절단 길이 포용력 | ±1.5mm |
보호 난간 기계의 몇몇 사진
![]()
담당자: Amerilia cui
전화 번호: 008615127755788