|
제품 상세 정보:
|
| 유형:: | 타일 성형 기계 | 생산 능력:: | 8-20m/min |
|---|---|---|---|
| 차원 (L*W*H):: | 8m*1.5m*1.2m | 힘 (W):: | 5.5Kw |
| 가동 작풍:: | 가득 차있는 자동 | 제어 시스템 :: | PLC 통제 |
| 장비 기초:: | 360H 강철 구조 | 제공되는 판매 후 서비스:: | 엔지니어 서비스 기계 해외 수 |
| 강조하다: | 기계를 형성하는 장 목록,기계를 만드는 루핑 시트 |
||
주요 모수:
| 아니다. | 기계를 형성하는 물결 모양 목록의 주요 모수 | |
| 1 | 가공하게 적당한 | 색깔 강철 플레이트, 직류 전기를 통한 장, 알루미늄 코일 및 등. |
| 2 | 먹이는 물자의 폭 | 914mm |
| 3 | 롤러 역 | 18의 줄 |
| 4 | 먹이는 물자의 간격 | 0.16-0.3mm |
| 5 | 힘 | 4+3kw |
| 7 | 생산력 | 8-12m/min |
| 8 | 롤러의 직경 | Φ70mm |
| 9 | 무게 | 대략 4.5 T |
| 10 | 크기 | 8500*1300*1400mm |
| 11 | 전압 | 380V 50Hz 3phases |
| 12 | 회전 물자 | 탄소 강철 45# |
| 13 | 절단 판의 물자 | Cr12 |
| 14 | 주요 형성 기계의 벽 간격 | 14mm 강철 플레이트 |
| 15 | 주요 형성 기계 몸 | 강철 300 mm H |
| 16 | 통제 시스템 | PLC 통제 |
| 고객 요구 또는 그림에 따라 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 | ||
장비 성분:
인공 uncoiler, 기계, 컴퓨터 통제 시스템, 유압 통제 시스템, 절단, 산출 테이블을 형성하는 목록.
우리의 제품에는 각종 산업 공장, 민간인 건물, 창고 및 쉬운 강철 건물 제조에서 널리 이용되고, 좋은 외관 및 내구재와 같은 특징이 있습니다.
단면도

담당자: Amerilia cui
전화 번호: 008615127755788