|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 자동 PU 구간 차고 문 라인,보증으로 샌드위치 패널 생산 라인,차고 문 제조 장비 자동 |
||
|---|---|---|---|
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 펌프 출력 | 두 배 길이와 선으로 조정 |
| 속도 | 폼 압력: 최대 220bar/min. 60bar 12CC 펌프 |
| 매끄러움 | 최대 3000mPa |
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 슬레이트 온도 | 최대 60°C |
| 온도 정확성 | ± 3°C |
| 가열 시간 (20 ~ 40 °C) | 약 2시간 |
| 필요한 난방 전력 | 2 x 80kW |
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 작업 높이 | 2500mm |
| 패널 너비 | 최대 700mm |
| 절단 정확성 | ± 2mm |
담당자: Amerilia cui
전화 번호: 008615127755788